国家数据
主要市场的预估受众
下表展示部分国家;完整列表请查看电子邮件页面。
| 国家或地区 | 地区 | 预估邮件地址 | 预估网站表单 | 可选消息渠道 |
|---|---|---|---|---|
| 印度India | 亚洲 | 118,130,046 | 14,766,256 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 美国United States | 美洲 | 27,922,840 | 3,490,355 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 印度尼西亚Indonesia | 亚洲 | 23,030,943 | 2,878,868 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴基斯坦Pakistan | 亚洲 | 20,743,983 | 2,592,998 | WhatsApp、Instagram |
| 尼日利亚Nigeria | 非洲 | 19,394,547 | 2,424,318 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴西Brazil | 美洲 | 17,085,013 | 2,135,627 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 孟加拉国Bangladesh | 亚洲 | 14,225,444 | 1,778,180 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 俄罗斯Russia | 欧洲 | 11,471,557 | 1,433,945 | VK |
| 埃塞俄比亚Ethiopia | 非洲 | 11,112,175 | 1,389,022 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 墨西哥Mexico | 美洲 | 10,639,813 | 1,329,977 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 日本Japan | 亚洲 | 9,794,218 | 1,224,277 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 埃及Egypt | 非洲 | 9,608,094 | 1,201,012 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
没有找到符合条件的国家或地区。
查看全部 158 个国家和地区 →开始规划推广活动
告诉我们目标国家、受众和推广内容,我们会协助您选择渠道。