电子邮件营销
按国家查看电子邮件受众
选择目标市场,比较预估邮件地址数量与网站表单数量。文字、HTML、图片和附件均可用于邮件活动。
全球国家数据表
共 158 个国家和地区,不需要逐一打开国家页面。
| 国家或地区 | 地区 | 预估邮件地址 | 预估网站表单 | 可选消息渠道 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗Afghanistan | 亚洲 | 3,603,766 | 450,471 | WhatsApp、Telegram |
| 阿尔巴尼亚Albania | 欧洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿尔及利亚Algeria | 非洲 | 3,842,267 | 480,283 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 安哥拉Angola | 非洲 | 3,217,214 | 402,152 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿根廷Argentina | 美洲 | 3,680,299 | 460,037 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 亚美尼亚Armenia | 亚洲 | 450,000 | 56,250 | WhatsApp、Telegram、VK、Instagram |
| 澳大利亚Australia | 大洋洲 | 2,178,168 | 272,271 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 奥地利Austria | 欧洲 | 1,000,000 | 125,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿塞拜疆Azerbaijan | 亚洲 | 4,000,000 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴林Bahrain | 亚洲 | 150,000 | 18,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 孟加拉国Bangladesh | 亚洲 | 14,225,444 | 1,778,180 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 白俄罗斯Belarus | 欧洲 | 3,000,000 | 375,000 | WhatsApp、Telegram、VK、Instagram |
| 比利时Belgium | 欧洲 | 941,971 | 117,746 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 贝宁Benin | 非洲 | 1,213,634 | 151,704 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 玻利维亚Bolivia | 美洲 | 1,019,943 | 127,493 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那Bosnia and Herzegovina | 欧洲 | 300,000 | 37,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 博茨瓦纳Botswana | 非洲 | 500,000 | 62,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴西Brazil | 美洲 | 17,085,013 | 2,135,627 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 保加利亚Bulgaria | 欧洲 | 1,000,000 | 125,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 布基纳法索Burkina Faso | 非洲 | 1,968,136 | 246,017 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 布隆迪Burundi | 非洲 | 1,178,333 | 147,292 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 柬埔寨Cambodia | 亚洲 | 1,444,098 | 180,512 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 喀麦隆Cameroon | 非洲 | 2,451,265 | 306,408 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 加拿大Canada | 美洲 | 3,237,418 | 404,677 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 中非共和国Central African Republic | 非洲 | 500,000 | 62,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 乍得Chad | 非洲 | 1,724,830 | 215,604 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 智利Chile | 美洲 | 1,595,668 | 199,458 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 中国China | 亚洲 | 7,535,542 | 941,943 | 请咨询 |
| 哥伦比亚Colombia | 美洲 | 4,314,898 | 539,362 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 哥斯达黎加Costa Rica | 美洲 | 300,000 | 37,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 克罗地亚Croatia | 欧洲 | 500,000 | 62,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 古巴Cuba | 美洲 | 2,000,000 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塞浦路斯Cyprus | 亚洲 | 150,000 | 18,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 捷克Czech Republic | 欧洲 | 3,000,000 | 375,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 科特迪瓦Côte d’Ivoire | 非洲 | 2,679,548 | 334,944 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 刚果(金)Democratic Republic of the Congo | 非洲 | 9,316,173 | 1,164,522 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 丹麦Denmark | 欧洲 | 500,000 | 62,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 多米尼加共和国Dominican Republic | 美洲 | 928,760 | 116,095 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 厄瓜多尔Ecuador | 美洲 | 1,475,561 | 184,445 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 埃及Egypt | 非洲 | 9,608,094 | 1,201,012 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 萨尔瓦多El Salvador | 美洲 | 300,000 | 37,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 赤道几内亚Equatorial Guinea | 非洲 | 450,000 | 56,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 厄立特里亚Eritrea | 非洲 | 200,000 | 25,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 爱沙尼亚Estonia | 欧洲 | 150,000 | 18,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 埃塞俄比亚Ethiopia | 非洲 | 11,112,175 | 1,389,022 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 芬兰Finland | 欧洲 | 200,000 | 25,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 法国France | 欧洲 | 5,339,712 | 667,464 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 加蓬Gabon | 非洲 | 200,000 | 25,000 | Telegram |
| 冈比亚Gambia | 非洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 格鲁吉亚Georgia | 亚洲 | 300,000 | 37,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 德国Germany | 欧洲 | 6,691,541 | 836,443 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 加纳Ghana | 非洲 | 2,855,805 | 356,976 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 希腊Greece | 欧洲 | 1,000,000 | 125,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 危地马拉Guatemala | 美洲 | 1,517,438 | 189,680 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 几内亚Guinea | 非洲 | 1,235,359 | 154,420 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 几内亚比绍Guinea-Bissau | 非洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 海地Haiti | 美洲 | 963,000 | 120,375 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 洪都拉斯Honduras | 美洲 | 894,781 | 111,848 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 中国香港特别行政区Hong Kong | 亚洲 | 1,000,000 | 125,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 匈牙利Hungary | 欧洲 | 2,000,000 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 印度India | 亚洲 | 118,130,046 | 14,766,256 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 印度尼西亚Indonesia | 亚洲 | 23,030,943 | 2,878,868 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 伊朗Iran | 亚洲 | 7,453,480 | 931,685 | |
| 伊拉克Iraq | 亚洲 | 3,840,595 | 480,074 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 爱尔兰Ireland | 欧洲 | 450,000 | 56,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 以色列Israel | 亚洲 | 3,000,000 | 375,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 意大利Italy | 欧洲 | 4,714,093 | 589,262 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 牙买加Jamaica | 美洲 | 300,000 | 37,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 日本Japan | 亚洲 | 9,794,218 | 1,224,277 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 约旦Jordan | 亚洲 | 927,163 | 115,895 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 哈萨克斯坦Kazakhstan | 亚洲 | 1,686,690 | 210,836 | WhatsApp、Telegram、VK、Instagram |
| 肯尼亚Kenya | 非洲 | 4,690,913 | 586,364 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 科索沃Kosovo | 欧洲 | 300,000 | 37,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 科威特Kuwait | 亚洲 | 200,000 | 25,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | 亚洲 | 1,000,000 | 125,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 老挝Laos | 亚洲 | 2,000,000 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 拉脱维亚Latvia | 欧洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 黎巴嫩Lebanon | 亚洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 莱索托Lesotho | 非洲 | 300,000 | 37,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 利比里亚Liberia | 非洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 利比亚Libya | 非洲 | 3,000,000 | 375,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 立陶宛Lithuania | 欧洲 | 500,000 | 62,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 马达加斯加Madagascar | 非洲 | 2,681,764 | 335,220 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 马拉维Malawi | 非洲 | 1,822,843 | 227,855 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 马来西亚Malaysia | 亚洲 | 2,910,809 | 363,851 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 马里Mali | 非洲 | 2,074,582 | 259,323 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 毛里塔尼亚Mauritania | 非洲 | 500,000 | 62,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 墨西哥Mexico | 美洲 | 10,639,813 | 1,329,977 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 摩尔多瓦Moldova | 欧洲 | 200,000 | 25,000 | WhatsApp、Telegram、VK、Instagram |
| 蒙古Mongolia | 亚洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 摩洛哥Morocco | 非洲 | 3,100,995 | 387,624 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 莫桑比克Mozambique | 非洲 | 2,931,188 | 366,398 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 缅甸Myanmar | 亚洲 | 4,414,786 | 551,848 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 纳米比亚Namibia | 非洲 | 200,000 | 25,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 尼泊尔Nepal | 亚洲 | 2,370,353 | 296,294 | WhatsApp、Instagram |
| 荷兰Netherlands | 欧洲 | 1,475,902 | 184,488 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 新西兰New Zealand | 大洋洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 尼加拉瓜Nicaragua | 美洲 | 3,000,000 | 375,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 尼日尔Niger | 非洲 | 2,305,190 | 288,149 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 尼日利亚Nigeria | 非洲 | 19,394,547 | 2,424,318 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 朝鲜North Korea | 亚洲 | 2,130,695 | 266,337 | 请咨询 |
| 北马其顿North Macedonia | 欧洲 | 150,000 | 18,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 挪威Norway | 欧洲 | 300,000 | 37,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿曼Oman | 亚洲 | 400,000 | 50,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴基斯坦Pakistan | 亚洲 | 20,743,983 | 2,592,998 | WhatsApp、Instagram |
| 巴勒斯坦领土Palestine | 亚洲 | 350,000 | 43,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴拿马Panama | 美洲 | 500,000 | 62,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴布亚新几内亚Papua New Guinea | 大洋洲 | 1,000,000 | 125,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴拉圭Paraguay | 美洲 | 4,000,000 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 秘鲁Peru | 美洲 | 2,793,772 | 349,222 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 菲律宾Philippines | 亚洲 | 9,417,958 | 1,177,245 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 波兰Poland | 欧洲 | 3,027,455 | 378,432 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 葡萄牙Portugal | 欧洲 | 2,000,000 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 波多黎各Puerto Rico | 美洲 | 250,000 | 31,250 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 卡塔尔Qatar | 亚洲 | 100,000 | 12,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 刚果(布)Republic of the Congo | 非洲 | 500,000 | 62,500 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 罗马尼亚Romania | 欧洲 | 1,504,048 | 188,006 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 俄罗斯Russia | 欧洲 | 11,471,557 | 1,433,945 | VK |
| 卢旺达Rwanda | 非洲 | 1,191,175 | 148,897 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 亚洲 | 2,813,263 | 351,658 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塞内加尔Senegal | 非洲 | 1,549,324 | 193,666 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塞尔维亚Serbia | 欧洲 | 2,000,000 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塞拉利昂Sierra Leone | 非洲 | 2,000,000 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 新加坡Singapore | 亚洲 | 400,000 | 50,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 斯洛伐克Slovakia | 欧洲 | 200,000 | 25,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 斯洛文尼亚Slovenia | 欧洲 | 350,000 | 43,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 索马里Somalia | 非洲 | 1,624,473 | 203,059 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 南非South Africa | 非洲 | 5,236,247 | 654,531 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 韩国South Korea | 亚洲 | 4,128,031 | 516,004 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 南苏丹South Sudan | 非洲 | 994,883 | 124,360 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 西班牙Spain | 欧洲 | 3,828,063 | 478,508 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 斯里兰卡Sri Lanka | 亚洲 | 1,867,865 | 233,483 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 苏丹Sudan | 非洲 | 4,262,618 | 532,827 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 瑞典Sweden | 欧洲 | 2,000,000 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 瑞士Switzerland | 欧洲 | 1,000,000 | 125,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 叙利亚Syria | 亚洲 | 2,117,800 | 264,725 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 台湾Taiwan | 亚洲 | 1,840,903 | 230,113 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塔吉克斯坦Tajikistan | 亚洲 | 1,000,000 | 125,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 坦桑尼亚Tanzania | 非洲 | 5,805,102 | 725,638 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 泰国Thailand | 亚洲 | 5,724,769 | 715,596 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 东帝汶Timor-Leste | 亚洲 | 150,000 | 18,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 多哥Togo | 非洲 | 4,000,000 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | 美洲 | 150,000 | 18,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 突尼斯Tunisia | 非洲 | 993,211 | 124,151 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 土耳其Turkey | 亚洲 | 7,034,087 | 879,261 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 土库曼斯坦Turkmenistan | 亚洲 | 500,000 | 62,500 | 请咨询 |
| 乌干达Uganda | 非洲 | 4,220,918 | 527,615 | Telegram |
| 乌克兰Ukraine | 欧洲 | 3,162,868 | 395,358 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿拉伯联合酋长国United Arab Emirates | 亚洲 | 925,975 | 115,747 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 英国United Kingdom | 欧洲 | 5,594,522 | 699,315 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 美国United States | 美洲 | 27,922,840 | 3,490,355 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 乌拉圭Uruguay | 美洲 | 350,000 | 43,750 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 乌兹别克斯坦Uzbekistan | 亚洲 | 3,017,938 | 377,242 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 委内瑞拉Venezuela | 美洲 | 2,290,697 | 286,337 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 越南Vietnam | 亚洲 | 8,174,194 | 1,021,774 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 也门Yemen | 亚洲 | 3,436,932 | 429,616 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 赞比亚Zambia | 非洲 | 1,801,753 | 225,219 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 津巴布韦Zimbabwe | 非洲 | 1,381,886 | 172,736 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
没有找到符合条件的国家或地区。
所有数量均为规划估算,不代表已验证的可投递联系人或实际活跃用户。具体可用受众和渠道需在启动前确认。
参考价格
查看全部价格 →每 100 万个邮件地址 $95
活动最低费用为 $95。可使用自己的名单,或咨询选定市场的受众方案。
计划电子邮件活动
告诉我们目标国家、受众和推广内容,我们会协助您选择渠道。