网站表单推广
通过网站联系表单触达企业
按国家比较预估网站表单数量,选择适合业务目标的市场与行业。
全球网站表单数据表
在同一张表中浏览全部 158 个国家和地区。
| 国家或地区 | 地区 | 预估网站表单 | 预估邮件地址 | 可选消息渠道 |
|---|---|---|---|---|
| 阿富汗Afghanistan | 亚洲 | 450,471 | 3,603,766 | WhatsApp、Telegram |
| 阿尔巴尼亚Albania | 欧洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿尔及利亚Algeria | 非洲 | 480,283 | 3,842,267 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 安哥拉Angola | 非洲 | 402,152 | 3,217,214 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿根廷Argentina | 美洲 | 460,037 | 3,680,299 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 亚美尼亚Armenia | 亚洲 | 56,250 | 450,000 | WhatsApp、Telegram、VK、Instagram |
| 澳大利亚Australia | 大洋洲 | 272,271 | 2,178,168 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 奥地利Austria | 欧洲 | 125,000 | 1,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿塞拜疆Azerbaijan | 亚洲 | 500,000 | 4,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴林Bahrain | 亚洲 | 18,750 | 150,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 孟加拉国Bangladesh | 亚洲 | 1,778,180 | 14,225,444 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 白俄罗斯Belarus | 欧洲 | 375,000 | 3,000,000 | WhatsApp、Telegram、VK、Instagram |
| 比利时Belgium | 欧洲 | 117,746 | 941,971 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 贝宁Benin | 非洲 | 151,704 | 1,213,634 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 玻利维亚Bolivia | 美洲 | 127,493 | 1,019,943 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那Bosnia and Herzegovina | 欧洲 | 37,500 | 300,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 博茨瓦纳Botswana | 非洲 | 62,500 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴西Brazil | 美洲 | 2,135,627 | 17,085,013 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 保加利亚Bulgaria | 欧洲 | 125,000 | 1,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 布基纳法索Burkina Faso | 非洲 | 246,017 | 1,968,136 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 布隆迪Burundi | 非洲 | 147,292 | 1,178,333 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 柬埔寨Cambodia | 亚洲 | 180,512 | 1,444,098 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 喀麦隆Cameroon | 非洲 | 306,408 | 2,451,265 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 加拿大Canada | 美洲 | 404,677 | 3,237,418 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 中非共和国Central African Republic | 非洲 | 62,500 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 乍得Chad | 非洲 | 215,604 | 1,724,830 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 智利Chile | 美洲 | 199,458 | 1,595,668 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 中国China | 亚洲 | 941,943 | 7,535,542 | 请咨询 |
| 哥伦比亚Colombia | 美洲 | 539,362 | 4,314,898 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 哥斯达黎加Costa Rica | 美洲 | 37,500 | 300,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 克罗地亚Croatia | 欧洲 | 62,500 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 古巴Cuba | 美洲 | 250,000 | 2,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塞浦路斯Cyprus | 亚洲 | 18,750 | 150,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 捷克Czech Republic | 欧洲 | 375,000 | 3,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 科特迪瓦Côte d’Ivoire | 非洲 | 334,944 | 2,679,548 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 刚果(金)Democratic Republic of the Congo | 非洲 | 1,164,522 | 9,316,173 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 丹麦Denmark | 欧洲 | 62,500 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 多米尼加共和国Dominican Republic | 美洲 | 116,095 | 928,760 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 厄瓜多尔Ecuador | 美洲 | 184,445 | 1,475,561 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 埃及Egypt | 非洲 | 1,201,012 | 9,608,094 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 萨尔瓦多El Salvador | 美洲 | 37,500 | 300,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 赤道几内亚Equatorial Guinea | 非洲 | 56,250 | 450,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 厄立特里亚Eritrea | 非洲 | 25,000 | 200,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 爱沙尼亚Estonia | 欧洲 | 18,750 | 150,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 埃塞俄比亚Ethiopia | 非洲 | 1,389,022 | 11,112,175 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 芬兰Finland | 欧洲 | 25,000 | 200,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 法国France | 欧洲 | 667,464 | 5,339,712 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 加蓬Gabon | 非洲 | 25,000 | 200,000 | Telegram |
| 冈比亚Gambia | 非洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 格鲁吉亚Georgia | 亚洲 | 37,500 | 300,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 德国Germany | 欧洲 | 836,443 | 6,691,541 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 加纳Ghana | 非洲 | 356,976 | 2,855,805 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 希腊Greece | 欧洲 | 125,000 | 1,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 危地马拉Guatemala | 美洲 | 189,680 | 1,517,438 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 几内亚Guinea | 非洲 | 154,420 | 1,235,359 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 几内亚比绍Guinea-Bissau | 非洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 海地Haiti | 美洲 | 120,375 | 963,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 洪都拉斯Honduras | 美洲 | 111,848 | 894,781 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 中国香港特别行政区Hong Kong | 亚洲 | 125,000 | 1,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 匈牙利Hungary | 欧洲 | 250,000 | 2,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 印度India | 亚洲 | 14,766,256 | 118,130,046 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 印度尼西亚Indonesia | 亚洲 | 2,878,868 | 23,030,943 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 伊朗Iran | 亚洲 | 931,685 | 7,453,480 | |
| 伊拉克Iraq | 亚洲 | 480,074 | 3,840,595 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 爱尔兰Ireland | 欧洲 | 56,250 | 450,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 以色列Israel | 亚洲 | 375,000 | 3,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 意大利Italy | 欧洲 | 589,262 | 4,714,093 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 牙买加Jamaica | 美洲 | 37,500 | 300,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 日本Japan | 亚洲 | 1,224,277 | 9,794,218 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 约旦Jordan | 亚洲 | 115,895 | 927,163 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 哈萨克斯坦Kazakhstan | 亚洲 | 210,836 | 1,686,690 | WhatsApp、Telegram、VK、Instagram |
| 肯尼亚Kenya | 非洲 | 586,364 | 4,690,913 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 科索沃Kosovo | 欧洲 | 37,500 | 300,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 科威特Kuwait | 亚洲 | 25,000 | 200,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | 亚洲 | 125,000 | 1,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 老挝Laos | 亚洲 | 250,000 | 2,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 拉脱维亚Latvia | 欧洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 黎巴嫩Lebanon | 亚洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 莱索托Lesotho | 非洲 | 37,500 | 300,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 利比里亚Liberia | 非洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 利比亚Libya | 非洲 | 375,000 | 3,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 立陶宛Lithuania | 欧洲 | 62,500 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 马达加斯加Madagascar | 非洲 | 335,220 | 2,681,764 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 马拉维Malawi | 非洲 | 227,855 | 1,822,843 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 马来西亚Malaysia | 亚洲 | 363,851 | 2,910,809 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 马里Mali | 非洲 | 259,323 | 2,074,582 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 毛里塔尼亚Mauritania | 非洲 | 62,500 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 墨西哥Mexico | 美洲 | 1,329,977 | 10,639,813 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 摩尔多瓦Moldova | 欧洲 | 25,000 | 200,000 | WhatsApp、Telegram、VK、Instagram |
| 蒙古Mongolia | 亚洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 摩洛哥Morocco | 非洲 | 387,624 | 3,100,995 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 莫桑比克Mozambique | 非洲 | 366,398 | 2,931,188 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 缅甸Myanmar | 亚洲 | 551,848 | 4,414,786 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 纳米比亚Namibia | 非洲 | 25,000 | 200,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 尼泊尔Nepal | 亚洲 | 296,294 | 2,370,353 | WhatsApp、Instagram |
| 荷兰Netherlands | 欧洲 | 184,488 | 1,475,902 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 新西兰New Zealand | 大洋洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 尼加拉瓜Nicaragua | 美洲 | 375,000 | 3,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 尼日尔Niger | 非洲 | 288,149 | 2,305,190 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 尼日利亚Nigeria | 非洲 | 2,424,318 | 19,394,547 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 朝鲜North Korea | 亚洲 | 266,337 | 2,130,695 | 请咨询 |
| 北马其顿North Macedonia | 欧洲 | 18,750 | 150,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 挪威Norway | 欧洲 | 37,500 | 300,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿曼Oman | 亚洲 | 50,000 | 400,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴基斯坦Pakistan | 亚洲 | 2,592,998 | 20,743,983 | WhatsApp、Instagram |
| 巴勒斯坦领土Palestine | 亚洲 | 43,750 | 350,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴拿马Panama | 美洲 | 62,500 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴布亚新几内亚Papua New Guinea | 大洋洲 | 125,000 | 1,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 巴拉圭Paraguay | 美洲 | 500,000 | 4,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 秘鲁Peru | 美洲 | 349,222 | 2,793,772 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 菲律宾Philippines | 亚洲 | 1,177,245 | 9,417,958 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 波兰Poland | 欧洲 | 378,432 | 3,027,455 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 葡萄牙Portugal | 欧洲 | 250,000 | 2,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 波多黎各Puerto Rico | 美洲 | 31,250 | 250,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 卡塔尔Qatar | 亚洲 | 12,500 | 100,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 刚果(布)Republic of the Congo | 非洲 | 62,500 | 500,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 罗马尼亚Romania | 欧洲 | 188,006 | 1,504,048 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 俄罗斯Russia | 欧洲 | 1,433,945 | 11,471,557 | VK |
| 卢旺达Rwanda | 非洲 | 148,897 | 1,191,175 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 亚洲 | 351,658 | 2,813,263 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塞内加尔Senegal | 非洲 | 193,666 | 1,549,324 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塞尔维亚Serbia | 欧洲 | 250,000 | 2,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塞拉利昂Sierra Leone | 非洲 | 250,000 | 2,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 新加坡Singapore | 亚洲 | 50,000 | 400,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 斯洛伐克Slovakia | 欧洲 | 25,000 | 200,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 斯洛文尼亚Slovenia | 欧洲 | 43,750 | 350,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 索马里Somalia | 非洲 | 203,059 | 1,624,473 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 南非South Africa | 非洲 | 654,531 | 5,236,247 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 韩国South Korea | 亚洲 | 516,004 | 4,128,031 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 南苏丹South Sudan | 非洲 | 124,360 | 994,883 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 西班牙Spain | 欧洲 | 478,508 | 3,828,063 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 斯里兰卡Sri Lanka | 亚洲 | 233,483 | 1,867,865 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 苏丹Sudan | 非洲 | 532,827 | 4,262,618 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 瑞典Sweden | 欧洲 | 250,000 | 2,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 瑞士Switzerland | 欧洲 | 125,000 | 1,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 叙利亚Syria | 亚洲 | 264,725 | 2,117,800 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 台湾Taiwan | 亚洲 | 230,113 | 1,840,903 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 塔吉克斯坦Tajikistan | 亚洲 | 125,000 | 1,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 坦桑尼亚Tanzania | 非洲 | 725,638 | 5,805,102 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 泰国Thailand | 亚洲 | 715,596 | 5,724,769 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 东帝汶Timor-Leste | 亚洲 | 18,750 | 150,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 多哥Togo | 非洲 | 500,000 | 4,000,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | 美洲 | 18,750 | 150,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 突尼斯Tunisia | 非洲 | 124,151 | 993,211 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 土耳其Turkey | 亚洲 | 879,261 | 7,034,087 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 土库曼斯坦Turkmenistan | 亚洲 | 62,500 | 500,000 | 请咨询 |
| 乌干达Uganda | 非洲 | 527,615 | 4,220,918 | Telegram |
| 乌克兰Ukraine | 欧洲 | 395,358 | 3,162,868 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 阿拉伯联合酋长国United Arab Emirates | 亚洲 | 115,747 | 925,975 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 英国United Kingdom | 欧洲 | 699,315 | 5,594,522 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 美国United States | 美洲 | 3,490,355 | 27,922,840 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 乌拉圭Uruguay | 美洲 | 43,750 | 350,000 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 乌兹别克斯坦Uzbekistan | 亚洲 | 377,242 | 3,017,938 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 委内瑞拉Venezuela | 美洲 | 286,337 | 2,290,697 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 越南Vietnam | 亚洲 | 1,021,774 | 8,174,194 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 也门Yemen | 亚洲 | 429,616 | 3,436,932 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 赞比亚Zambia | 非洲 | 225,219 | 1,801,753 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
| 津巴布韦Zimbabwe | 非洲 | 172,736 | 1,381,886 | WhatsApp、Telegram、Instagram |
没有找到符合条件的国家或地区。
数量为规划估算,实际可用表单和投放范围需在活动开始前确认。
参考价格
查看全部价格 →每 10 万个表单 $95
可按国家和市场选择企业网站。活动最低费用为 $95。
计划网站表单推广
告诉我们目标国家、受众和推广内容,我们会协助您选择渠道。